| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD122BUW1-A00 |
| مقاس اللوحه | 12.2 " | نوع اللوحة |
|
| دقة | 1920 (RGB) × 1200 ، WUXGA ، 185PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 262.77 (عرض) × 164.232 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 270.456 (عرض) × 172.91 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | - |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 10/20 (نموذجي) (Tr / Td) |
| عمق الزجاج | - | النفاذية | 3.9٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
| DisplayColors | 16.2 م | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
| واجهة الإشارة |
|
||
| بيئة |
|
||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD122BUW1-A00 |
| مقاس اللوحه | 12.2 " | نوع اللوحة |
|
| دقة | 1920 (RGB) × 1200 ، WUXGA ، 185PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 262.77 (عرض) × 164.232 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 270.456 (عرض) × 172.91 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | - |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 10/20 (نموذجي) (Tr / Td) |
| عمق الزجاج | - | النفاذية | 3.9٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
| DisplayColors | 16.2 م | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
| واجهة الإشارة |
|
||
| بيئة |
|
||