العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
مقاس اللوحه | 10.1 بوصة | نوع اللوحة |
|
|
دقة | 1280 (RGB) × 800 ، WXGA ، 149PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
منطقة العرض | 216.96 (عرض) × 135.6 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | 220.76 (عرض) × 139.00 (ارتفاع) ملم | |
حجم المخطط التفصيلي | 229.46 (عرض) × 149.2 (ارتفاع) × 5.2 (عمق) ملم | سطح | توهج (ضباب 0٪)، طلاء صلب (3 ساعات)، انعكاس 1.5٪ | |
سطوع | 350 شمعة / م² (النوع) | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) | |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 25 (نموذجي) (TR + Td) | |
عمق الزجاج | - | النفاذية | - | |
DisplayColors | 262 ك 45٪ NTSC | نوع المصباح | WLED ، 10K ساعة ، مع سائق LED | |
تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
وزن اللوحة | 175 جم (كحد أقصى) | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
بيئة |
|
العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
مقاس اللوحه | 10.1 بوصة | نوع اللوحة |
|
|
دقة | 1280 (RGB) × 800 ، WXGA ، 149PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
منطقة العرض | 216.96 (عرض) × 135.6 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | 220.76 (عرض) × 139.00 (ارتفاع) ملم | |
حجم المخطط التفصيلي | 229.46 (عرض) × 149.2 (ارتفاع) × 5.2 (عمق) ملم | سطح | توهج (ضباب 0٪)، طلاء صلب (3 ساعات)، انعكاس 1.5٪ | |
سطوع | 350 شمعة / م² (النوع) | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) | |
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 25 (نموذجي) (TR + Td) | |
عمق الزجاج | - | النفاذية | - | |
DisplayColors | 262 ك 45٪ NTSC | نوع المصباح | WLED ، 10K ساعة ، مع سائق LED | |
تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
وزن اللوحة | 175 جم (كحد أقصى) | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
بيئة |
|