| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD101PUW1-D00 | |
| مقاس اللوحه | 10.1 بوصة | نوع اللوحة |
|
|
| دقة | 1920 (RGB) × 1200 ، WUXGA ، 225PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
| منطقة العرض | 216.576 (عرض) × 135.36 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
| حجم المخطط التفصيلي | 227.72 (عرض) × 148.65 (ارتفاع) × 4.4 (عمق) ملم | سطح | طلاء صلب | |
| سطوع | 400 شمعة / م² (نموذجي) | نسبة التباين | 1000: 1 (نموذجي) (TM) | |
| زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 25 (نموذجي) (TR + Td) | |
| عمق الزجاج | - | النفاذية | - | |
| DisplayColors | 16.7 مليون 50٪ NTSC | نوع المصباح | WLED ، 10K ساعة ، مع سائق LED | |
| تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
| وزن اللوحة | 140 جم (كحد أقصى) | تطبيق |
|
|
|
MIPI (4 ممرات بيانات) ، موصل 39 سنًا | |||
|
|
|||
| بيئة |
|
|||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD101PUW1-D00 | |
| مقاس اللوحه | 10.1 بوصة | نوع اللوحة |
|
|
| دقة | 1920 (RGB) × 1200 ، WUXGA ، 225PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
| منطقة العرض | 216.576 (عرض) × 135.36 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
| حجم المخطط التفصيلي | 227.72 (عرض) × 148.65 (ارتفاع) × 4.4 (عمق) ملم | سطح | طلاء صلب | |
| سطوع | 400 شمعة / م² (نموذجي) | نسبة التباين | 1000: 1 (نموذجي) (TM) | |
| زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 25 (نموذجي) (TR + Td) | |
| عمق الزجاج | - | النفاذية | - | |
| DisplayColors | 16.7 مليون 50٪ NTSC | نوع المصباح | WLED ، 10K ساعة ، مع سائق LED | |
| تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
| وزن اللوحة | 140 جم (كحد أقصى) | تطبيق |
|
|
|
MIPI (4 ممرات بيانات) ، موصل 39 سنًا | |||
|
|
|||
| بيئة |
|
|||