العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD090IFW1-A00 |
مقاس اللوحه | 9.0 " | نوع اللوحة |
|
دقة | 1024 (RGB) × 600 ، WSVGA ، 132PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
منطقة العرض | 196.608 (عرض) × 114.15 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | 200.01 (عرض) × 117.55 (ارتفاع) ملم |
حجم المخطط التفصيلي | 211.1 (عرض) × 126.5 (ارتفاع) × 7.1 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
سطوع | 500 شمعة / م² (النوع) | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 18/17 (نموذجي) (Tr / Td) |
عمق الزجاج | - | النفاذية | - |
DisplayColors | 262 ك / 16.2 م 70٪ NTSC | نوع المصباح | 3S7P WLED ، 30K ساعة ، بدون سائق |
تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون |
وزن اللوحة | 240 جم (نموذجي) | تطبيق |
|
|
|
||
|
|
||
بيئة |
|
العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD090IFW1-A00 |
مقاس اللوحه | 9.0 " | نوع اللوحة |
|
دقة | 1024 (RGB) × 600 ، WSVGA ، 132PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
منطقة العرض | 196.608 (عرض) × 114.15 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | 200.01 (عرض) × 117.55 (ارتفاع) ملم |
حجم المخطط التفصيلي | 211.1 (عرض) × 126.5 (ارتفاع) × 7.1 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
سطوع | 500 شمعة / م² (النوع) | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
زاوية الرؤية | 85/85/85/85 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 18/17 (نموذجي) (Tr / Td) |
عمق الزجاج | - | النفاذية | - |
DisplayColors | 262 ك / 16.2 م 70٪ NTSC | نوع المصباح | 3S7P WLED ، 30K ساعة ، بدون سائق |
تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون |
وزن اللوحة | 240 جم (نموذجي) | تطبيق |
|
|
|
||
|
|
||
بيئة |
|