| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD070BMW1-A00 |
| مقاس اللوحه | 7.0 بوصة | نوع اللوحة |
|
| دقة | 540 (RGB) × 960 ، qHD ، 157PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 86.832 (عرض) × 154.368 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 89.94 (عرض) × 162.56 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | - |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 700: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 70/70/70/60 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | TN ، عادة أبيض ، معبر |
| أفضل عرض على | 00:00 | وقت الاستجابة | 4/12 (نموذجي) (Tr / Td) |
| عمق الزجاج | - | النفاذية | 4.91٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
| DisplayColors | 16.7 مليون 60٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
| واجهة الإشارة | MIPI (مساران للبيانات) | ||
| بيئة |
|
||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD070BMW1-A00 |
| مقاس اللوحه | 7.0 بوصة | نوع اللوحة |
|
| دقة | 540 (RGB) × 960 ، qHD ، 157PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 86.832 (عرض) × 154.368 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 89.94 (عرض) × 162.56 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | - |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 700: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 70/70/70/60 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | TN ، عادة أبيض ، معبر |
| أفضل عرض على | 00:00 | وقت الاستجابة | 4/12 (نموذجي) (Tr / Td) |
| عمق الزجاج | - | النفاذية | 4.91٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
| DisplayColors | 16.7 مليون 60٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
| واجهة الإشارة | MIPI (مساران للبيانات) | ||
| بيئة |
|
||