| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD060BMW1-C00 |
| مقاس اللوحه | 6.0 بوصة | نوع اللوحة |
|
| دقة | 540 (RGB) × 960 ، qHD ، 185PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 73.99 (عرض) × 131.53 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 76.58 (عرض) × 139.02 (ارتفاع) × 0.5 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 30 (نموذجي) (TR + Td) |
| عمق الزجاج | 0.25 + 0.25 ملم | النفاذية | 4.26٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
| DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق | جوال |
|
|
||
| واجهة الإشارة | MIPI (مساران للبيانات) | ||
| بيئة |
|
||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD060BMW1-C00 |
| مقاس اللوحه | 6.0 بوصة | نوع اللوحة |
|
| دقة | 540 (RGB) × 960 ، qHD ، 185PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 73.99 (عرض) × 131.53 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 76.58 (عرض) × 139.02 (ارتفاع) × 0.5 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 30 (نموذجي) (TR + Td) |
| عمق الزجاج | 0.25 + 0.25 ملم | النفاذية | 4.26٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
| DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق | جوال |
|
|
||
| واجهة الإشارة | MIPI (مساران للبيانات) | ||
| بيئة |
|
||