| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD055BHW3-D00 | |
| مقاس اللوحه | 5.5 بوصة | نوع اللوحة |
|
|
| دقة | 720 (RGB) × 1280 ، WXGA ، 268 بكسل لكل بوصة | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
| منطقة العرض | 68.04 (عرض) × 120.96 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
| حجم المخطط التفصيلي | 70.38 (عرض) × 128.06 (ارتفاع) × 0.4 (عمق) ملم | سطح | - | |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 900: 1 (نموذجي) (TM) | |
| زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 10/20 (نموذجي) (Tr / Td) | |
| عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | 3.65٪ (الحد الأدنى) (مع المستقطب) | |
| DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل | |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون | |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| بيئة |
|
|||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD055BHW3-D00 | |
| مقاس اللوحه | 5.5 بوصة | نوع اللوحة |
|
|
| دقة | 720 (RGB) × 1280 ، WXGA ، 268 بكسل لكل بوصة | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
| منطقة العرض | 68.04 (عرض) × 120.96 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
| حجم المخطط التفصيلي | 70.38 (عرض) × 128.06 (ارتفاع) × 0.4 (عمق) ملم | سطح | - | |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 900: 1 (نموذجي) (TM) | |
| زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 10/20 (نموذجي) (Tr / Td) | |
| عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | 3.65٪ (الحد الأدنى) (مع المستقطب) | |
| DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل | |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون | |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| بيئة |
|
|||