| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD047BMW1-C00 |
| مقاس اللوحه | 4.7 " | نوع اللوحة |
|
| دقة | 540 (RGB) × 960 ، qHD ، 236PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 57.996 (عرض) × 103.104 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 60.996 (عرض) × 111.202 (ارتفاع) × 0.5 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 16/19 (نموذجي) (Tr / Td) |
| عمق الزجاج | 0.25 + 0.25 ملم | النفاذية | 13.3٪ (نموذجي) (بدون المستقطب) |
| DisplayColors | 16.7 مليون 72٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
| واجهة الإشارة |
|
||
| بيئة |
|
||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD047BMW1-C00 |
| مقاس اللوحه | 4.7 " | نوع اللوحة |
|
| دقة | 540 (RGB) × 960 ، qHD ، 236PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
| منطقة العرض | 57.996 (عرض) × 103.104 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
| حجم المخطط التفصيلي | 60.996 (عرض) × 111.202 (ارتفاع) × 0.5 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 800: 1 (نموذجي) (TM) |
| زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
| أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 16/19 (نموذجي) (Tr / Td) |
| عمق الزجاج | 0.25 + 0.25 ملم | النفاذية | 13.3٪ (نموذجي) (بدون المستقطب) |
| DisplayColors | 16.7 مليون 72٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
| تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
| واجهة الإشارة |
|
||
| بيئة |
|
||