العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD047BHW1-D00 |
مقاس اللوحه | 4.7 " | نوع اللوحة |
|
دقة | 720 (RGB) × 1280 ، WXGA ، 314 بكسل لكل بوصة | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
منطقة العرض | 58.104 (عرض) × 103.296 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
حجم المخطط التفصيلي | 60.504 (عرض) × 110.146 (ارتفاع) × 0.4 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | - |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | - |
عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | - |
DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
واجهة الإشارة |
|
||
بيئة |
|
العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD047BHW1-D00 |
مقاس اللوحه | 4.7 " | نوع اللوحة |
|
دقة | 720 (RGB) × 1280 ، WXGA ، 314 بكسل لكل بوصة | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
منطقة العرض | 58.104 (عرض) × 103.296 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
حجم المخطط التفصيلي | 60.504 (عرض) × 110.146 (ارتفاع) × 0.4 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | - |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | - |
عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | - |
DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
||
واجهة الإشارة |
|
||
بيئة |
|