العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD046B8W1-A01 |
مقاس اللوحه | 4.6 " | نوع اللوحة |
|
دقة | 480 (RGB) × 854 ، FWVGA ، 211PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
منطقة العرض | 57.6 (عرض) × 102.48 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
حجم المخطط التفصيلي | 60.8 (عرض) × 109.98 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 700: 1 (نموذجي) (TM) |
زاوية الرؤية | 70/70/70/60 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | TN ، عادة أبيض ، معبر |
أفضل عرض على | 00:00 |
وقت الاستجابة | 4/12 (نموذجي) (Tr / Td) |
عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | 4.5٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
سائق IC | COG يقترح NT35510 | تطبيق | جوال |
|
|
||
مساهمة الجهد | - | ||
بيئة |
|
00:00
العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD046B8W1-A01 |
مقاس اللوحه | 4.6 " | نوع اللوحة |
|
دقة | 480 (RGB) × 854 ، FWVGA ، 211PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB |
منطقة العرض | 57.6 (عرض) × 102.48 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - |
حجم المخطط التفصيلي | 60.8 (عرض) × 109.98 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب |
سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 700: 1 (نموذجي) (TM) |
زاوية الرؤية | 70/70/70/60 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | TN ، عادة أبيض ، معبر |
أفضل عرض على | 00:00 |
وقت الاستجابة | 4/12 (نموذجي) (Tr / Td) |
عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | 4.5٪ (نموذجي) (مع المستقطب) |
DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل |
تكرر | - | شاشة لمسية | بدون |
سائق IC | COG يقترح NT35510 | تطبيق | جوال |
|
|
||
مساهمة الجهد | - | ||
بيئة |
|
00:00