| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD040B8W9-A00 | |
| مقاس اللوحه | 4.0 " | نوع اللوحة |
|
|
| دقة | 480 (RGB) × 800 ، WVGA ، 235PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
| منطقة العرض | 51.84 (عرض) × 86.4 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
| حجم المخطط التفصيلي | 55.64 (عرض) × 93.265 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | - | |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 700: 1 (نموذجي) (TM) | |
| زاوية الرؤية | 70/70/70/60 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | TN ، عادة أبيض ، معبر | |
| أفضل عرض على | 00:00 | وقت الاستجابة | 4/12 (نموذجي) (Tr / Td) | |
| عمق الزجاج | 0.40 + 0.40 ملم | النفاذية | 10٪ (نموذجي) (بدون المستقطب) | |
| DisplayColors | 16.7 مليون 60٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل | |
| تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| بيئة |
|
|||
| العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD040B8W9-A00 | |
| مقاس اللوحه | 4.0 " | نوع اللوحة |
|
|
| دقة | 480 (RGB) × 800 ، WVGA ، 235PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
| منطقة العرض | 51.84 (عرض) × 86.4 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
| حجم المخطط التفصيلي | 55.64 (عرض) × 93.265 (ارتفاع) × 0.8 (عمق) ملم | سطح | - | |
| سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 700: 1 (نموذجي) (TM) | |
| زاوية الرؤية | 70/70/70/60 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | TN ، عادة أبيض ، معبر | |
| أفضل عرض على | 00:00 | وقت الاستجابة | 4/12 (نموذجي) (Tr / Td) | |
| عمق الزجاج | 0.40 + 0.40 ملم | النفاذية | 10٪ (نموذجي) (بدون المستقطب) | |
| DisplayColors | 16.7 مليون 60٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل | |
| تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
| وزن اللوحة | - | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| بيئة |
|
|||