العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD040B8W8-D00 | |
مقاس اللوحه | 4.0 " | نوع اللوحة |
|
|
دقة | 480 (RGB) × 800 ، WVGA ، 235PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
منطقة العرض | 51.84 (عرض) × 86.4 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
حجم المخطط التفصيلي | 55.44 (عرض) × 93.9 (ارتفاع) × 0.4 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب | |
سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 900: 1 (نموذجي) (TM) | |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 16/19 (نموذجي) (Tr / Td) | |
عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | 4.14٪ (نموذجي) (مع المستقطب) | |
DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل | |
تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
سائق IC | COG تشير HX8379A ، ILI9806 ، ILI9806C ، ILI9806E ، ILI9806H ، NT35510 ، NT35510S ، NT35512 ، OTM8018B ، OTM8009A ، OTM8012A ، RM68171 ، RM68180 | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
بيئة |
|
العلامة التجارية للوحة | هان ستار | نموذج لوحة | HSD040B8W8-D00 | |
مقاس اللوحه | 4.0 " | نوع اللوحة |
|
|
دقة | 480 (RGB) × 800 ، WVGA ، 235PPI | تنسيق البكسل | شريط عمودي RGB | |
منطقة العرض | 51.84 (عرض) × 86.4 (ارتفاع) ملم | افتتاح الحافة | - | |
حجم المخطط التفصيلي | 55.44 (عرض) × 93.9 (ارتفاع) × 0.4 (عمق) ملم | سطح | بدون المستقطب | |
سطوع | 0 شمعة / متر مربع | نسبة التباين | 900: 1 (نموذجي) (TM) | |
زاوية الرؤية | 80/80/80/80 (نموذجي) (CR≥10) | وضع العرض | IPS Pro ، أسود بشكل طبيعي ، معبر | |
أفضل عرض على | تناظر | وقت الاستجابة | 16/19 (نموذجي) (Tr / Td) | |
عمق الزجاج | 0.20 + 0.20 ملم | النفاذية | 4.14٪ (نموذجي) (مع المستقطب) | |
DisplayColors | 16.7 مليون 70٪ NTSC | نوع المصباح | لا ب / ل | |
تكرر | 60 هرتز | شاشة لمسية | بدون | |
سائق IC | COG تشير HX8379A ، ILI9806 ، ILI9806C ، ILI9806E ، ILI9806H ، NT35510 ، NT35510S ، NT35512 ، OTM8018B ، OTM8009A ، OTM8012A ، RM68171 ، RM68180 | تطبيق |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
بيئة |
|