2025-12-19
| العلامة التجارية | S-LCD |
| رقم تعريف النموذج | LTY460WT-LH3 |
| الحجم القطري | 46" |
| نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD, LCM |
| الدقة | 1366(RGB)×768, WXGA 34PPI |
| تنسيق البكسل | شريط RGB عمودي |
| المنطقة النشطة | 1018.35(عرض)×572.544(ارتفاع) مم |
| فتحة الإطار | زمن الاستجابة |
| زاوية الرؤية | زمن الاستجابة |
| أفضل عرض على | زمن الاستجابة |
| ألوان العرض | |
| - | زمن الاستجابة |
| - | زمن الاستجابة |
| - | وضع العرض |
| [حقوق الطبع والنشر Panelook، النسخ ممنوع منعا باتا] عائلة IPS: AAS, ADS, AHVA, FFS, HIS, IPS, New Mode2, PLS, SFT, VistarichVA Family: ASV, FSA, HVA, MVA, PVA, SVA, UV²A, VA | زمن الاستجابة |
| - | |
| نوع المصباح | شاشة اللمس |
| بدون | التطبيق |