2025-12-29
| العلامة التجارية | سامسونج |
| النموذج P/N | LTF460HQ01 |
| الحجم الشعبي | 46" |
| نوع اللوحة | a-Si TFT-LCD، LCM |
| القرار | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| تنسيق البكسل | الشريط الرأسي RGB |
| المنطقة النشطة | 1018.08 ((W) × 572.67 ((H) mm |
| فتح البازل | - |
| زاوية النظر | 89/89/89/89 (النوع) ((CR≥10) |
| أفضل منظر على | التماثل |
| إظهار الألوان | |
| التكرار | 240 هرتز |
| الوزن | - |
| وضع العرض | S-PVA، عادةً أسود، ناقل |
| وقت الاستجابة | - |
| نوع المصابيح | WLED |
| شاشة لمسة | بدون |
| التطبيق | أجهزة التلفزيون |
| واجهة الإشارة | ربط LVDSC |
| البيئة | درجة حرارة التشغيل: 0 ~ 50 °C ؛درجة حرارة التخزين: -20 ~ 60 °C |